產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION簡要描述:LEPTOSKOP 2042涂層測厚儀,KARL DEUTSCH涂層測厚儀LEPTOSKOP 2042多功能儀器具有精確的測量技術,操作簡便。還包括通過解鎖代碼進行快速現場升級的選項。
品牌 | 其他品牌 | 產地 | 進口 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 |
KARL DEUTSCH涂層測厚儀LEPTOSKOP 2042技術數據 | |
串行接口 | 用于將數據傳輸到RS232或USB |
電源 | 通過電池,USB或電源裝置 |
測量范圍 | 0-20000 µm(取決于探頭) |
測量率 | 每秒高達2個讀數 |
存儲 | 最高 9999個讀數(最多140個文件) |
測量不確定度 (校準后) | 涂層厚度<100 µm:讀數的1%+/- 1 µm 涂層厚度> 100 µm:讀數的1.0.3%+/- 1 µm 涂層厚度> 1000 µm:讀數的3..5% /-10 µm 涂層厚度> 10000 µm:讀數的5%+ /- 100 µm |
KARL DEUTSCH涂層測厚儀LEPTOSKOP 2042附件 | |
| |